您现在的位置是:网站首页 >> 企联工作
企联工作
最新资讯
企联工作
《安庆市加快工业经济发展的若干政策》绩效评估调查问卷表
【字体:大 中 小】【2014-03-06】【作者/来源:安庆企业家】【阅读:2439次】
| 《安庆市加快工业经济发展的若干政策》绩效评估调查问卷表 | |||||||||||||||||
| 填报单位: | 联系电话: | 填报时间: | |||||||||||||||
| 《若干政策》 总体设计 |
《若干政策》执行情况 | 《若干政策》实施效果(2013比2012年增长的数量) 单位:万元 | |||||||||||||||
| 可操作性 | 便利性 | 资金到位 | |||||||||||||||
| 很好 | 较好 | 一般 | 很好 | 较好 | 一般 | 其他 | 很好 | 较好 | 一般 | 其他 | 很好 | 较好 | 一般 | 其他 | 主营业务增长 | 利润增长 | 税收增长 |
| 1、《若干政策》在操作中过程中存在的问题 | |||||||||||||||||
| 2、《若干政策》修改意见 | |||||||||||||||||
| 备注:(1)请在你的评价选项下“√”表示,每项只能选择一种评价;增长数量请填写增长数字(非百分比);问题及修改意见可另行附页。 | |||||||||||||||||
| (2)本表由市企联汇总,不向外提供单个企业的填写内容。 | |||||||||||||||||
| (3)请企业在三月一日前用传真(5512287、5515047 )发市企联,或快递寄市企联(地址:安庆市大观区北正街东二栋五楼) 五楼) | |||||||||||||||||
